Inwerter jednofazowy CE-1P3KEG-Mini CHISAGE ESS
10000,00 zł
19
Osób ogląda ten produkt teraz!
Szybka wysyłka
na terenie Europy
> 100 produktów
renomowanych marek
Wsparcie 24/7
naszych specjalistów
Szybka dostawa
do twojego domu
Opis produktu
- Znamionowa moc wyjściowa 2–4 kW
- Stopień ochrony IP66
- Wysoka wydajność konwertera
- Opcjonalne wykrywanie uszkodzeń łuku elektrycznego
- Wysoki prąd wejściowy PV, do 18A
- Niskie napięcie rozruchowe instalacji fotowoltaicznej, generuj energię wcześniej
- Obsługa komunikacji Bluetooth, łatwiejsza konfiguracja i monitorowanie parametrów falownika
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wejście (PV) | |
| Maks. Napięcie wejściowe (V) | 600 |
| Rozruchowe napięcie wejściowe (V) | 40 |
| Zakres napięcia MPPT (V) | 80 ~ 580 |
| Maks. Prąd wejściowy (A) | 18 |
| Maks. Prąd zwarciowy (A) | 22 |
| Liczba MPPT | 1 |
| Numer ciągu na MPPT | 1 |
| Wyjście (siatka) | |
| Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 3 |
| Maks. Wyjściowa moc pozorna (kVA) | 3 |
| Maks. Wyjściowa moc czynna (kW) | 3 |
| Znamionowe napięcie prądu przemiennego (V) | 220/230/240, L+N+PE |
| Zakres napięcia AC (V) | 180 ~ 300 (regulowane) |
| Maks. Prąd wyjściowy (A) | 13 |
| Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 |
| Zakres częstotliwości sieci (Hz) | 45 ~ 55/55 ~ 65 |
| Współczynnik mocy | > 0,99, 0,8 wyprzedzenia ~ 0,8 opóźnienia |
| THDi | <3% |
| Wtrysk prądu stałego | <0,5% ln |
| Efektywność | |
| Maks. Efektywność | 98,6% |
| Europejska efektywność | 98,1% |
| Ochrona | |
| Monitorowanie zwarcia doziemnego | Wsparcie |
| Zabezpieczenie przed przepięciem wyjściowym | Wsparcie |
| Ochrona przed wyspowaniem | Wsparcie |
| Zintegrowany AFCI | Opcjonalny |
| Ochrona przed odwróceniem prądu stałego | Wsparcie |
| Ogranicznik przepięć | Typ prądu stałego II/typ prądu przemiennego III |
| Ogólny | |
| Topologia | Beztransformatorowy |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Chłodzenie | Naturalne chłodzenie |
| Zakres temperatury roboczej (°C) | -25~ +60, >45 obniżenie wartości znamionowych |
| Zakres wilgotności względnej | 0-100% (bez kondensacji) |
| Maks. Wysokość robocza (m) | 3 000 |
| Emisja hałasu (dB) | ≤20 |
| Wymiar (mm) | 342 szer. × 352 wys. × 110 gł |
| Waga (kg) | 6 |
| Wyświetlacz | Bezprzewodowe, aplikacja, LCD |
| Komunikacja | Wi-Fi (2,4G), 4G, GPRS, Bluetooth, RS485 |
| Orzecznictwo | |
| Standard bezpieczeństwa | IEC62109-1/-2 |
| Norma EMC | IEC61000-6-1/-2/-3 |
| Kod sieciowy | AS4777.2, EN50549-1, G98, G99, ABNT NBR16149, ABNT NBR16150, VDE4105, CEI0-21, RD1699 |




